充実した最新NC工作機械
弊社では、約30台のNC工作機械を保有しており、製品に合わせた設備で対応できます。
弊社では、約30台のNC工作機械を保有しており、製品に合わせた設備で対応できます。
設備種類 | メーカー名 | 機種 | 年式 | テーブルサイズ、チャック | APC | ATC | 切削油 |
横型マシニングセンター BT50 | OKK | HM500-① | 2004 | 500×500×800 | 2 | 60 | 油性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター BT50 | OKK | HM500-② | 2008 | 500×500×800 | 2 | 60 | 油性 |
横型マシニングセンター BT50 | OKK | HM500-③ | 2011 | 500×500×800 | 2 | 60 | 油性 |
横型マシニングセンター BT50 | OKK | HM5100 | 2018 | 500×500×880 | 2 | 60 | 油性 |
横型マシニングセンター BT50 | オークマ | MA500H 6APC | 2017 | 500×500×900 | 6 | 171 | 油性 |
横型マシニングセンター BT50 | オークマ | MA500H 10APC | 2015 | 500×500×900 | 10 | 171 | 油性 |
横型マシニングセンター BT50 | マザック | H500/50 | 1991 | 500×500×800 | 2 | 80 | 水溶性 |
横型マシニングセンター BT40 | OKK | HM4 | 2000 | 400×400×600 | 2 | 60 | 水溶性 |
横型マシニングセンター BT40 | OKK | HM500S/40 | 2013 | 500×500×710 | 2 | 60 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT50 | オークマ | MB-66V-① | 2015 | 1500×660×660 | - | 32 | 油性 |
立型マシニングセンター BT50 | オークマ | MB-66V-② | 2021 | 1500×660×660 | - | 32 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT50 | オークマ | M561V | 2015 | 500×500×900 | - | 32 | 油性 |
立型マシニングセンター BT50 | OKK | VM5-Ⅱ-① | 2002 | 1000×500×500 | - | 20 | 油性 |
立型マシニングセンター BT50 | OKK | VM5-Ⅲ-② | 2004 | 1000×500×500 | - | 20 | 油性 |
立型マシニングセンター BT50 | OKK | VM5-Ⅲ-③ | 2011 | 1000×500×500 | - | 30 | 油性 |
立型マシニングセンター BT50 | OKK | VM53R-① | 2014 | 1050×530×510 | - | 30 | 油性 |
立型マシニングセンター BT50 | OKK | VM53R-② | 2017 | 1050×530×510 | - | 30 | 油性 |
立型マシニングセンター BT40 | OKK | VM4-Ⅱ-① | 1997 | 800×400×400 | - | 30 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT40 | OKK | VM4-Ⅱ-② | 1999 | 800×400×400 | - | 30 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT40 | 森精機 | フロンティアM1 | 1997 | 600×400×400 | - | 20 | 油性 |
立型マシニングセンター BT40 | オークマ | M44V-① | 2006 | 600×400×400 | - | 16 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT40 | オークマ | M44V-② | 2007 | 600×400×400 | - | 16 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT40 | オークマ | M438V | 2000 | 800×400×400 | - | 20 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT40 | OKK | VM4Ⅲ | 2005 | 800×400×400 | - | 30 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT30 | 森精機 | TV-300 | 1997 | 600×300×300 | - | 12 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT30 | ファナック | ロボドリル-① | 2006 | 600×400×400 | - | 14 | 水溶性 |
立型マシニングセンター BT30 | ファナック | ロボドリル-② | 2010 | 800×400×400 | - | 21 | 水溶性 |
設備種類 | メーカー名 | 機種 | 年式 | テーブルサイズ、チャック | ATC | 切削油 |
NC旋盤(縦型2スピンドル) | 大隈豊和 | ATC-2SP-V2 | 1990 | 10インチ | 12 | 水溶性 |
---|---|---|---|---|---|---|
立CNC旋盤 | 森精機 | VL553-Ⅱ | 2012 | 18インチ | 12 | 水溶性 |
立CNC旋盤 | オークマ | V40R-① | 2002 | 15インチ | 12 | 水溶性 |
立CNC旋盤 | オークマ | V40R-② | 2002 | 15インチ | 12 | 水溶性 |
立CNC旋盤 | オークマ | SV250 | 2006 | 10インチ | 12 | 水溶性 |
立CNC旋盤 | オークマ | V760EX | 2024 | 24インチ | 12 | 水溶性 |
設備種類 | メーカー名 | 機種 | 年式 | テーブルサイズ、チャック | 切削油 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-400SG | 2002 | 1400×400×600 | ドライ |
---|---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 日立 | GHL-B409N | - | 900×400×300 | 水溶性 |
ラジアルボール盤 | 富永 | TRE1300 | - | 1300×800×1300 | ドライ |
卓上ボール盤 | 吉田 他 | - | - | - | ドライ |
洗浄機 | 森合精機 他 | - | - | φ350×200他 | - |
普通旋盤 | 豊和 | 6尺 | - | 10インチ | ドライ |
加工専用機 | DK 他 | - | - | - | - |
365日、20℃で空調管理された検査室を設け、精密定盤、精密測定器、計測機器を管理。製品の精度、品質を確認します。
CNC三次元測定機を用い、製品の幾何学公差等を定期的に確認し、品質を保証しています。
形状・粗さ測定器を用い、製品の形状や表面粗さ等を定期的に確認し、品質を保証しています。
800点以上の汎用、専用計測機器を保有。計測機器は定期的に認定機関の校正を受け、精度を保証しています。
QC工程表、工程FMEA、部品検査法、各種チェックシート等、お客様の品質マニュアルに準拠した品質帳票を作成し運用します。
設備種類 | メーカー名 | 機種 | 年式 | テーブルサイズ、チャック |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | アペックスC776 | 2004/2021 | 700×700×700 |
---|---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL RDS | 2024 | 900×1000×600 |
輪郭・表面粗さ測定機 | ミツトヨ | フォームトレーサ SVC3200 |
2012 | 1000×450×600 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | ハンドサーフ+35 | 2020 | - |